<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston UNIQ Performance - Toimivampi keho, terveempi elämä kommentit</title>
	<atom:link href="http://uniqperformance.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniqperformance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Sanna-M on kommentoinut artikkelia 14.5.12 &#8211; Maanantai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/14/14-5-12-maanantai/comment-page-1/#comment-4084</link>
		<dc:creator>Sanna-M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5285#comment-4084</guid>
		<description>Juoksu/kävely

Aika: 35:35
Avg: 146
Max: 175</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juoksu/kävely</p>
<p>Aika: 35:35<br />
Avg: 146<br />
Max: 175</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muffukka on kommentoinut artikkelia 18.5.12 &#8211; Perjantai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/18/18-5-12-perjantai/comment-page-1/#comment-4082</link>
		<dc:creator>Muffukka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5293#comment-4082</guid>
		<description>1000m juoksu / 5.40min
100 x etunojapunnerrus (miesten versio)
10 x tempaus riipunnasta 30kg 

Aika: 17:28min

Ei syketietoja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1000m juoksu / 5.40min<br />
100 x etunojapunnerrus (miesten versio)<br />
10 x tempaus riipunnasta 30kg </p>
<p>Aika: 17:28min</p>
<p>Ei syketietoja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sanna-M on kommentoinut artikkelia 18.5.12 &#8211; Perjantai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/18/18-5-12-perjantai/comment-page-1/#comment-4080</link>
		<dc:creator>Sanna-M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5293#comment-4080</guid>
		<description>1000 m juoksu + vähän kävelyä
    100 x etunojapunnerrus (korkea vino)
    10 x tempaus, 25 kg

Aika: 18:20
Avg: 140
Max: 166</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1000 m juoksu + vähän kävelyä<br />
    100 x etunojapunnerrus (korkea vino)<br />
    10 x tempaus, 25 kg</p>
<p>Aika: 18:20<br />
Avg: 140<br />
Max: 166</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muffukka on kommentoinut artikkelia 17.5.12 &#8211; Torstai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/17/17-5-12-torstai/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Muffukka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5291#comment-4079</guid>
		<description>Raaka rive riipunnasta 30kg

Aika tasan 6 min

Sykemittaria ei ole, mutta kyllä hiki lensi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raaka rive riipunnasta 30kg</p>
<p>Aika tasan 6 min</p>
<p>Sykemittaria ei ole, mutta kyllä hiki lensi ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Valmentaja on kommentoinut artikkelia 15.5.12 &#8211; Tiistai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/15/15-5-12-tiistai/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Valmentaja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5287#comment-4078</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Karon ohjattu harjoitus ke 16.5.&lt;/strong&gt;

- takakyykky 80 kg
- olkapääpunnerrus 32,5 kg
- maastanosto 60 kg

&lt;strong&gt;Total 172,5 kg&lt;/strong&gt;

Alku sujui hyvin. Sitten alkoivat energiat olla vähissä ja takareiden kiinnitys temppuilla, joten jätimme maastanoston yhteen nostoon. Kyykyt ja punnerrukset sujuivat kuitenkin hienosti, vaikka ei vähään aikaan ole isoja nostoja tehtykään. There`s always next time... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Karon ohjattu harjoitus ke 16.5.</strong></p>
<p>- takakyykky 80 kg<br />
- olkapääpunnerrus 32,5 kg<br />
- maastanosto 60 kg</p>
<p><strong>Total 172,5 kg</strong></p>
<p>Alku sujui hyvin. Sitten alkoivat energiat olla vähissä ja takareiden kiinnitys temppuilla, joten jätimme maastanoston yhteen nostoon. Kyykyt ja punnerrukset sujuivat kuitenkin hienosti, vaikka ei vähään aikaan ole isoja nostoja tehtykään. There`s always next time&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Valmentaja on kommentoinut artikkelia 17.5.12 &#8211; Torstai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/17/17-5-12-torstai/comment-page-1/#comment-4077</link>
		<dc:creator>Valmentaja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5291#comment-4077</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Karon ohjattu harjoitus ti 15.5.&lt;/strong&gt;

- rinnalleveto (täysi) 25 kg

&lt;strong&gt;aika 10:05&lt;/strong&gt;

avg 163
max 181

Taisi olla ekat täydet rivet ever. Ja hienosti sujui! Hyvä Karo! =)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Karon ohjattu harjoitus ti 15.5.</strong></p>
<p>- rinnalleveto (täysi) 25 kg</p>
<p><strong>aika 10:05</strong></p>
<p>avg 163<br />
max 181</p>
<p>Taisi olla ekat täydet rivet ever. Ja hienosti sujui! Hyvä Karo! =)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muffukka on kommentoinut artikkelia 12.1.12 &#8211; Torstai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/01/12/12-1-12-torstai-2/comment-page-1/#comment-4076</link>
		<dc:creator>Muffukka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=4838#comment-4076</guid>
		<description>Halusin harjotella riveä niin tein tän :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halusin harjotella riveä niin tein tän :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muffukka on kommentoinut artikkelia 12.1.12 &#8211; Torstai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/01/12/12-1-12-torstai-2/comment-page-1/#comment-4075</link>
		<dc:creator>Muffukka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=4838#comment-4075</guid>
		<description>Tehty 16.5.2012 lepopäivästä poiketen:

Raakana riipunnasta

Sarjat: 1 x 25kg, 1 x 30kg, 1 x 35kg, 1 x 40kg, 1 x 42.5kg, 1 x 42.5kg, 1 x 42.5kg

YT: 257,5kg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tehty 16.5.2012 lepopäivästä poiketen:</p>
<p>Raakana riipunnasta</p>
<p>Sarjat: 1 x 25kg, 1 x 30kg, 1 x 35kg, 1 x 40kg, 1 x 42.5kg, 1 x 42.5kg, 1 x 42.5kg</p>
<p>YT: 257,5kg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>peikkis on kommentoinut artikkelia 3.5.12 &#8211; Torstai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/03/3-5-12-torstai/comment-page-1/#comment-4073</link>
		<dc:creator>peikkis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5254#comment-4073</guid>
		<description>ensi kertaan, ehkä :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ensi kertaan, ehkä :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sanna-M on kommentoinut artikkelia 8.5.12 &#8211; Tiistai</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2012/05/08/8-5-12-tiistai/comment-page-1/#comment-4072</link>
		<dc:creator>Sanna-M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=5273#comment-4072</guid>
		<description>En oikeesti tiedä mikä nyt vaivaa, kun kaikki treenit menee tosi huonosti =( Olen voimaton!!! Ärsyttää!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En oikeesti tiedä mikä nyt vaivaa, kun kaikki treenit menee tosi huonosti =( Olen voimaton!!! Ärsyttää!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

