<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin 30.7.10 &#8211; Perjantai kommentit</title>
	<atom:link href="http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Valmentaja</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Valmentaja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-371</guid>
		<description>bd (=peukut ;D), Marjalle! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bd (=peukut ;D), Marjalle! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Marja</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-370</guid>
		<description>Tosi hyvä olo treenin jälkeen! Treeniä tehdessä ihan kauhee olo:) Mukavuus alueelta todellakin poistuttiin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tosi hyvä olo treenin jälkeen! Treeniä tehdessä ihan kauhee olo:) Mukavuus alueelta todellakin poistuttiin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Valmentaja</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Valmentaja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-366</guid>
		<description>Kiitos täydennyksestä, Emma! Ihan sua itseäs varten kyselin, jotta pystyt tsekkaamaan aiemman treenin ja vertailemaan tuloksia kun &quot;Filthy Fifty&quot; seuraavan kerran osuu kohdalle :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos täydennyksestä, Emma! Ihan sua itseäs varten kyselin, jotta pystyt tsekkaamaan aiemman treenin ja vertailemaan tuloksia kun &#8220;Filthy Fifty&#8221; seuraavan kerran osuu kohdalle :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Emilia</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-359</guid>
		<description>^^kuulaheilautus 12 kg, kyykkytyöntö 10kg ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^^kuulaheilautus 12 kg, kyykkytyöntö 10kg ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Valmentaja</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Valmentaja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-355</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Marjan ohjattu &lt;em&gt;&quot;Filthy Thirty&quot;&lt;/em&gt; ma 26.7.10&lt;/strong&gt;

30 toistoa/liike aikaa vastaan

	&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;hyppy matalalle alustalle (~15 cm)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;hyppyleuanveto&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;kuulaheilautus, 12 kg&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;askelkyykkykävely&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;jalkojennostot penkillä maaten&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;vauhtipunnerrus, 15 kg&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;supermies&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;kyykkytyöntö, 15 kg (miesten paino!!!)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;10 x burpeet askeltaen ilman punnerrusta + loput askeltaen ilman seisomaannousua&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;hyppynaru&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;

*****

Aika: 32:09

*****

&lt;strong&gt;Todella hieno treeni, Marja!&lt;/strong&gt; Onnittelut mukavuusalueelta poistumisesta! Mitkä fiilikset treenin jälkeen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marjan ohjattu <em>&#8220;Filthy Thirty&#8221;</em> ma 26.7.10</strong></p>
<p>30 toistoa/liike aikaa vastaan</p>
<ul>
<li>hyppy matalalle alustalle (~15 cm)</li>
<li>hyppyleuanveto</li>
<li>kuulaheilautus, 12 kg</li>
<li>askelkyykkykävely</li>
<li>jalkojennostot penkillä maaten</li>
<li>vauhtipunnerrus, 15 kg</li>
<li>supermies</li>
<li>kyykkytyöntö, 15 kg (miesten paino!!!)</li>
<li>10 x burpeet askeltaen ilman punnerrusta + loput askeltaen ilman seisomaannousua</li>
<li>hyppynaru</li>
</ul>
<p>*****</p>
<p>Aika: 32:09</p>
<p>*****</p>
<p><strong>Todella hieno treeni, Marja!</strong> Onnittelut mukavuusalueelta poistumisesta! Mitkä fiilikset treenin jälkeen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Valmentaja</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Valmentaja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-354</guid>
		<description>Jei! Filthy Fifty ON rankka metabolinen treeni! Kiva, että pidit, Emma! Menikö kaikki tavoiteliikkeet ja -painot?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jei! Filthy Fifty ON rankka metabolinen treeni! Kiva, että pidit, Emma! Menikö kaikki tavoiteliikkeet ja -painot?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Emilia</title>
		<link>http://uniqperformance.com/2010/07/30/30-7-10-perjantai/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Emilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uniqperformance.com/?p=1955#comment-350</guid>
		<description>Huh, otti koville. ;D

aika. 35 min
max. syke 193
keskisyke 170

Kyllä hapotti aika lailla, joutu kyllä tauottamaan useissa liikkeissä..

Tosi kiva treeni :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huh, otti koville. ;D</p>
<p>aika. 35 min<br />
max. syke 193<br />
keskisyke 170</p>
<p>Kyllä hapotti aika lailla, joutu kyllä tauottamaan useissa liikkeissä..</p>
<p>Tosi kiva treeni :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

